Marlins 0

D: Blouin (0-3)

8 Orioles

V: Delisi (1-0)

Jeudi, août 8, 2019
Parc Lafontaine, Montréal

 
MAR
ORI
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
1 4 1 0 1 1 -
P CS E
0 1 2
8 10 3
Marlins AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Vincent Knerr 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .000
Roberto Zapata 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .375
Alexandre Rousseau 2 0 0 0 0 1 0 1 2 .406
Lyle Yearsh 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .256
Philippe Saad 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .000
Danny Cruz-Diaz 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .267
Mathew Palaic 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Nick Letellier 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
   Fred Valiquette 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .158
Maxime Hontout 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .222
Totaux 22 0 1 0 0 3 12 1 5 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gabriel Delisi 3 2 2 0 0 1 0 0 2 .342
Fred Jacques 4 1 1 3 0 0 0 0 0 .400
Raphael Lahaie 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .400
Danny Plante 2 1 1 1 0 1 0 0 1 .348
   Louis Green 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .111
David Gervais 4 0 2 0 0 0 1 0 1 .413
Yourri Babin 3 0 1 1 0 1 1 0 0 .486
Jonathan Brisson 2 1 0 0 0 2 0 0 2 .310
Marc-André Towner 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .346
Felix Veilleux 3 1 2 1 0 0 1 0 2 .263
Totaux 27 8 10 7 0 6 6 0 8 -

Batting

FA: Zapata (4)

Base running

BV: Rousseau (5)
RV: Rousseau (1)

Batting

3B: Jacques (1)
PP: Jacques 3 (12), Plante (15), Babin (15), Towner (7), Veilleux (3)
FA: Green (1)
2B: Babin (4)
Marlins ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Bryan Blouin (D, 0-3) 6.0 10 8 6 6 6 0 1.94 9.05
Totaux 6.0 10 8 6 6 6 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Gabriel Delisi (V, 1-0) 7.0 1 0 0 3 12 0 0.54 2.69
Totaux 7.0 1 0 0 3 12 0 - -
FT: Blouin 34
FA: Blouin (7)
MvL: Blouin 3 (7)
FT: Delisi 26
FA: Delisi (1)
MvL: Delisi (1)