Statistiques
West-Island Marlins Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Cruz-Diaz | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.13 | 1.25 | 22.1 | 15 | 10 | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .183 | 101 | 82 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Roberto Zapata | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 38.0 | 9 | 5 | 56 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .182 | 156 | 143 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Samuel Caron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 13.49 | 0.2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soo Kim Young | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.19 | 4.80 | 1.2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sébastien Boucher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 5.00 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philippe Bussières | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 4.80 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 3.20 | 5.0 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | 36 | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Alexandre Rousseau | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.49 | 3.57 | 12.1 | 28 | 22 | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .390 | 83 | 59 | 23 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Bryan Blouin | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.05 | 2.63 | 21.2 | 38 | 28 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .383 | 132 | 107 | 41 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.57 | 4.2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | 28 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon B. Morissette | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.26 | 2.75 | 20.1 | 36 | 24 | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .423 | 120 | 97 | 41 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Alexei Palacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Cardoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.50 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etienne Whissell | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 1.83 | 7.2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 40 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.