Statistiques
West-Island Marlins Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | .452 | 62 | 28 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | .565 | .500 | |
Alexei Palacio | 24 | .400 | 65 | 26 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | .523 | .426 |
Julio Cabreja | 16 | .352 | 54 | 19 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .481 | .386 |
Leo Ochoa | 17 | .312 | 48 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | .333 | .431 |
21 | .288 | 59 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | .322 | .386 | |
Yoandry Rios | 20 | .229 | 48 | 11 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | .271 | .339 |
Edwin Rosario | 24 | .221 | 68 | 15 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | .250 | .369 |
2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.500 | 1.000 | |
Leo Ochoa Jr | 4 | .556 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .667 | .733 |
Reinaldo Ramirez | 4 | .500 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .688 | .500 |
Victor De Jesus | 2 | .400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .400 | .571 |
Andre Garcia | 14 | .385 | 39 | 15 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .462 | .442 |
Desney Dickenson Martinez | 16 | .297 | 37 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .297 | .395 |
Rafael Peña Almanzar | 8 | .250 | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .250 | .280 |
Elkides Cheche | 7 | .240 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .320 | .240 |
Yadian Hernandez Nocedo | 8 | .200 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | .200 | .182 |
Yasriel Felipe Garcia Soto | 2 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 |
Yvonnick Vigneault | 17 | .154 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .154 | .333 |
Ornan Tejada Martinez | 18 | .093 | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | .093 | .170 |
Eduardo Garcia Martinez | 17 | .062 | 32 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | .062 | .189 |
Ricardo Huggins | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Yoan Ochoa | 2 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Ariel Morales | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
German Salcedo Alvarez | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Rolando Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesar Romero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.