Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept @ORI D 7-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
12 sept ORI D 16-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
9 sept ORI V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 sept ORI D 7-6 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
23 août @CAR V 4-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 août @CAR V 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août @RED D 8-7 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
4 août @AST D 12-11 .667 3 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
4 août AST D 10-8 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 août @RED D 7-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 juil CAR V 8-6 .500 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 juil AST V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juil ORI D 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 juil @ORI V 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juil @CAR D 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 juil DOD V 15-13 .500 4 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
30 juin @AST V 4-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 juin CAR D 14-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juin RED V 11-8 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 juin @CAR D 17-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juin DOD V 5-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
31 mai @DOD D 22-12 .400 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
26 mai ORI V 12-11 1.000 4 4 2 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1.250 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept ORI V 8-7 1 0 0 0 4.20 2.40 5.0 4 3 6 8 0 0 0 0 0 .250 26 16 4 0 1 1 0
23 août @CAR V 4-3 1 0 0 0 0.00 0.69 4.1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 .118 18 17 2 0 0 0 0
3 août @RED D 7-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
31 mai @DOD D 22-12 0 0 0 0 41.98 10.49 0.2 4 4 0 3 0 0 0 0 0 .571 10 7 4 0 0 0 0