Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @WSX D 4-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 sept WSX D 17-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
19 sept @WSX D 6-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 sept @BRA V 4-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 sept BRA D 8-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @BRA V 11-2 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .750 .600 - - - - -
4 sept BRA V 3-2 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
30 août @BRA D 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 août @CAR V 18-10 .400 5 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1.000 .500 - - - - -
27 août CAR V 9-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 .333 .600 - - - - -
24 août @CAR D 7-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 août RED D 13-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
16 août @BRA D 11-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
16 août CAR V 7-6 .200 5 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 .800 .333 - - - - -
9 août RED D 12-8 .500 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
9 août ORI D 8-4 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
30 juil @ORI D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juil @RED V 7-1 .333 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
19 juil CAR V 8-0 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 juil @DOD D 8-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
12 juil BRA V 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @BRA D 6-0 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 1 0 0 0
22 août RED D 13-3 0 0 0 0 14.00 4.00 2.0 4 4 3 5 0 0 0 0 0 .333 15 9 3 0 1 0 0
9 août RED D 12-8 0 1 0 0 7.00 5.00 2.0 7 2 1 4 0 0 0 0 0 .545 17 11 6 0 0 2 0
30 juil @ORI D 7-5 0 1 0 0 12.25 3.25 4.0 7 7 5 4 0 1 0 0 0 .450 25 20 9 1 1 0 0
17 juil @DOD D 8-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0