Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @BRA V 11-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
4 sept BRA V 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 août RED D 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août @BRA D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 août CAR V 7-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
6 août @ORI D 19-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil @ORI D 7-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juil WSX D 19-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juil @WSX D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 juil @RED V 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 juil CAR V 8-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
17 juil @DOD D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept WSX D 17-3 0 1 0 0 14.70 3.60 3.1 8 7 2 2 0 1 0 0 0 .526 23 19 10 0 2 0 0
22 août RED D 13-3 0 1 0 0 0.00 1.50 2.0 5 0 3 1 0 1 0 0 0 .200 13 10 2 0 2 0 0
16 août @BRA D 11-1 0 1 0 0 7.00 3.00 2.0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 .250 12 8 2 0 0 0 0
6 août @ORI D 19-7 0 0 0 0 73.46 10.49 0.2 7 7 1 3 0 0 0 0 0 .667 9 6 4 1 0 0 0