Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept ORI D 16-5 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 sept ORI V 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 sept ORI D 7-6 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
4 août @AST D 12-11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août AST D 10-8 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
3 août @RED D 7-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 juil CAR V 8-6 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juil AST V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
16 juin RED V 11-8 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
26 mai ORI V 12-11 .333 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 août @AST D 12-11 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 .444 10 9 4 0 0 0 0
28 juil CAR V 8-6 1 0 0 0 0.00 0.90 3.1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 14 11 0 0 0 0 0
16 juin RED V 11-8 1 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 .333 11 9 3 0 0 0 0
26 mai ORI V 12-11 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0