Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @ORI D 12-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
19 août SOX D 17-8 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 1 .800
12 août @CAR D 9-7 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 2 1 0 1.000
9 août @AST V 7-4 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 3 0 1.000
7 août @AST D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
2 août @SOX D 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 1 4 1 .833
28 juil @RED V 16-5 .000 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juil DOD D 9-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 3 0 0 1.000
4 juil @DOD D 10-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @ORI D 12-6 0 1 0 0 5.25 3.25 4.0 9 3 1 3 0 0 0 0 0 .429 26 21 9 0 0 1 1
12 août @CAR D 9-7 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0
9 août @AST V 7-4 1 0 0 0 0.00 1.00 4.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .200 17 15 3 0 1 0 0
26 juil DOD D 9-1 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 3 2 1 3 0 0 1 0 0 .222 15 9 2 0 2 1 0
4 juil @DOD D 10-2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 9 7 0 0 1 0 0