Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept @ORI D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 sept ORI D 16-5 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
9 sept ORI V 8-7 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
8 sept ORI D 7-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
1 sept @ORI V 11-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 août CAR V 11-1 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août @CAR V 4-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
19 août @CAR V 4-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août @RED D 8-7 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 août DOD D 11-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 août @DOD V 2-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 juil CAR V 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
27 juil AST V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil ORI D 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
21 juil @ORI V 4-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
8 juil @CAR D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juil DOD V 15-13 .750 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .750 .750 - - - - -
30 juin @AST V 4-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juin RED V 11-8 .250 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
10 juin @CAR D 17-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juin DOD V 5-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 juin @ORI D 18-6 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept ORI V 8-7 0 0 0 0 10.50 4.00 2.0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 .500 14 12 6 0 0 0 0
11 août DOD D 11-2 0 0 0 0 15.00 3.86 2.1 8 5 4 2 0 0 0 0 0 .467 19 15 7 1 2 0 0
28 juil CAR V 8-6 0 0 0 0 7.64 2.18 3.2 5 4 3 2 0 1 0 0 0 .333 22 18 6 0 2 0 0
21 juil ORI D 6-5 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 2 1 1 0 0 0 0
7 juil DOD V 15-13 1 0 0 0 2.80 1.60 5.0 6 2 4 1 0 1 0 0 0 .318 24 22 7 1 0 1 0
16 juin RED V 11-8 0 0 0 0 7.00 2.00 5.0 6 5 4 4 0 1 0 0 0 .400 21 15 6 1 2 0 0
6 juin @ORI D 18-6 0 1 0 0 14.00 4.75 4.0 11 8 3 5 0 1 0 0 0 .538 32 26 14 0 0 1 0