Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept @ORI D 7-6 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
12 sept ORI D 16-5 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
9 sept ORI V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .000 - - - - -
8 sept ORI D 7-6 .750 4 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
1 sept @ORI V 11-1 .667 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 août CAR V 11-1 1.000 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.750 1.000 - - - - -
23 août @CAR V 4-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
19 août @CAR V 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
13 août @RED D 8-7 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
8 août @ORI D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 août @AST D 12-11 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
4 août AST D 10-8 .333 3 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
21 juil ORI D 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 juil @ORI V 4-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juil @CAR D 2-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
7 juil DOD V 15-13 .500 2 1 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
23 juin RED V 11-0 .667 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
22 juin CAR D 14-4 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
10 juin @CAR D 17-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
26 mai ORI V 12-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept ORI D 16-5 0 0 0 0 0.00 0.75 4.0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 .000 16 13 0 0 0 0 0
13 août @RED D 8-7 0 1 0 0 2.10 1.95 6.2 8 2 2 7 0 1 0 0 0 .214 37 28 6 0 1 1 0
4 août @AST D 12-11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
4 août AST D 10-8 0 1 0 0 21.00 4.50 2.0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 .615 14 13 8 0 0 0 1
10 juin @CAR D 17-2 0 1 0 0 50.39 8.40 1.2 12 12 1 9 0 1 0 0 0 .556 20 9 5 0 2 0 0
26 mai ORI V 12-11 1 0 0 0 7.00 3.00 2.0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 .333 12 9 3 0 0 0 0