Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept BRA D 8-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 août CAR V 9-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 août @CAR D 7-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août CAR V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 août RED D 12-8 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août ORI D 8-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
6 août @ORI D 19-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil @ORI D 7-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 juil WSX D 19-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 juil @WSX D 14-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 juil @DOD D 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juil BRA V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juil @WSX D 14-0 0 0 0 0 14.00 5.00 2.0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 .250 16 8 2 0 0 0 0