Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @ORI D 12-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 3 0 1.000
19 août SOX D 17-8 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 1 6 1 .875
12 août @CAR D 9-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 2 0 1.000
9 août @AST V 7-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
2 août @SOX D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
28 juil @RED V 16-5 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
26 juil DOD D 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 juil CAR D 5-3 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 9.0 0 5 0 1.000
11 juil ORI V 7-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
2 juil @ORI D 6-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 8 0 1.000
27 juin RED D 11-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
26 juin @SOX V 10-4 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 2 1 .750
20 juin ORI D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
13 juin RED D 6-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 6.0 1 6 0 1.000
3 juin @CAR V 7-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
31 mai @ORI V 7-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 2 1 .667
30 mai SOX D 6-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 6 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août SOX D 17-8 0 1 0 0 42.42 9.09 0.1 4 2 0 2 0 1 0 0 0 .500 5 2 1 0 1 0 0