Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @ORI D 12-6 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 6.0 0 4 1 .800
15 août @DOD D 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 5 0 1.000
15 août CAR D 10-5 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 1 7 0 1.000
12 août @CAR D 9-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 3.0 0 0 0 .000
9 août @AST V 7-4 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 7.0 0 4 0 1.000
7 août @AST D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 9.0 1 9 0 1.000
2 août @SOX D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 1 2 0 1.000
1 août @RED D 13-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
28 juil @RED V 16-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 juil DOD D 9-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 4 0 1.000
25 juil CAR D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 5 0 1.000
11 juil ORI V 7-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 11 1 .917
4 juil @DOD D 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 10 0 1.000
2 juil @ORI D 6-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 2 4 0 1.000
27 juin RED D 11-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 1 .500
26 juin @SOX V 10-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 6 0 1.000
20 juin ORI D 10-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 1 1 0 1.000
13 juin RED D 6-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 4 0 1.000
6 juin DOD D 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 4 0 1.000
3 juin @CAR V 7-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 7 0 1.000
23 mai AST V 5-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 9 0 1.000
16 mai AST V 2-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 8 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août CAR D 10-5 0 0 0 0 0.00 4.48 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 5 5 3 0 0 0 0
9 août @AST V 7-4 0 0 0 0 9.33 3.00 3.0 4 4 1 1 0 1 0 0 0 .471 19 17 8 0 1 0 0
2 août @SOX D 12-2 0 0 0 0 2.33 2.00 3.0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 .333 18 15 5 0 2 0 0
27 juin RED D 11-4 0 0 0 0 5.26 3.76 1.1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 .200 10 5 1 0 1 0 0