Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août SOX D 17-8 .250 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 2 1 0 1.000
15 août @DOD D 7-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 1 0 1.000
15 août CAR D 10-5 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
12 août @CAR D 9-7 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 5.0 0 1 0 1.000
7 août @AST D 4-3 .250 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 9.0 0 1 0 1.000
26 juil DOD D 9-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
25 juil CAR D 5-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 0 0 .000
11 juil ORI V 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
27 juin RED D 11-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 4 0 1.000
26 juin @SOX V 10-4 .200 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 7.0 0 3 0 1.000
20 juin ORI D 10-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
6 juin DOD D 5-4 .500 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 3 0 1.000
3 juin @CAR V 7-3 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 3 0 1.000
31 mai @ORI V 7-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 2 1 .667
23 mai AST V 5-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .667 .667 5.0 0 1 0 1.000
16 mai AST V 2-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 3.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août SOX D 17-8 0 0 0 0 9.33 2.33 3.0 4 4 1 3 0 0 1 0 0 .308 18 13 4 0 2 0 0