Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @ORI D 12-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 1 0 1.000
19 août SOX D 17-8 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 1 0 1.000
15 août @DOD D 7-4 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 0 1 0 1.000
15 août CAR D 10-5 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 4.0 0 1 0 1.000
12 août @CAR D 9-7 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
9 août @AST V 7-4 .750 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 7.0 0 3 0 1.000
7 août @AST D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 1 2 0 1.000
2 août @SOX D 12-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 0 0 0 .000
1 août @RED D 13-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil @RED V 16-5 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
26 juil DOD D 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
25 juil CAR D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
11 juil ORI V 7-4 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 3 0 1.000
4 juil @DOD D 10-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 2 0 1.000
2 juil @ORI D 6-3 1.000 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 6.0 0 0 1 .000
27 juin RED D 11-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
26 juin @SOX V 10-4 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 1 3 0 1.000
20 juin ORI D 10-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 1.0 0 1 0 1.000
13 juin RED D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
6 juin DOD D 5-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
3 juin @CAR V 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 mai @ORI V 7-5 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
30 mai SOX D 6-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 0 0 1.000
23 mai AST V 5-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
16 mai AST V 2-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août SOX D 17-8 0 0 0 0 20.90 5.97 0.2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 .500 7 4 2 0 0 1 0