Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @ORI D 12-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.1 0 0 0 .000
19 août SOX D 17-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
15 août @DOD D 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 1 1 3 .400
15 août CAR D 10-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 2 1 .667
9 août @AST V 7-4 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 3 0 0 1.000
1 août @RED D 13-2 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
26 juil DOD D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 3 1 0 1.000
25 juil CAR D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
11 juil ORI V 7-4 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 0 0 1.000
4 juil @DOD D 10-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
2 juil @ORI D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 2 1 0 1.000
27 juin RED D 11-4 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 2 1 0 1.000
26 juin @SOX V 10-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 0 2 0 1.000
20 juin ORI D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 0 2 1 .667
13 juin RED D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 1 0 1.000
6 juin DOD D 5-4 .000 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 1 1 0 1.000
3 juin @CAR V 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 2 1 0 1.000
31 mai @ORI V 7-5 .750 4 3 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1.000 .800 7.0 0 0 1 .000
30 mai SOX D 6-3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 0 0 1.000
23 mai AST V 5-4 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 0 1 .500
16 mai AST V 2-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @ORI D 12-6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0
12 août @CAR D 9-7 0 1 0 0 17.50 3.50 2.0 5 5 1 3 0 0 0 0 0 .500 14 8 4 0 3 0 0
2 août @SOX D 12-2 0 1 0 0 56.00 9.00 1.0 8 8 0 4 0 1 0 0 0 .625 13 8 5 0 1 0 0
4 juil @DOD D 10-2 0 1 0 0 21.00 4.00 2.0 7 6 3 0 0 1 0 0 0 .571 16 14 8 0 0 2 0
20 juin ORI D 10-2 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
13 juin RED D 6-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
30 mai SOX D 6-3 0 0 0 0 3.00 1.72 2.1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 14 12 3 0 1 0 0